2026-10-01 03:51:29 +02:00

9.0 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 617 1 679 7 296
APNIC Asia Pacific 80 58 227 17 206 75 433
ARIN North America 61 76 820 11 472 88 292
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 416 13 555 33 971
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 127 102 071 26 845 128 916
Total 238 263 151 70 757 333 908

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 234 101 335
Algeria (DZ) 37 9 46
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 27 2 29
Angola (AO) 149 41 190
Anguilla (AI) 9 3 12
Antarctica (AQ) 3 1 4
Antigua & Barbuda (AG) 47 9 56
Argentina (AR) 1 601 1 150 2 751
Armenia (AM) 197 55 252
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 674 1 666 7 340
Austria (AT) 1 904 598 2 502
Azerbaijan (AZ) 186 75 261
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 150 1 660 3 810
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 105 32 137
Belgium (BE) 920 325 1 245
Belize (BZ) 61 27 88
Benin (BJ) 39 15 54
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 49 27 76
Bolivia (BO) 102 57 159
Bosnia & Herzegovina (BA) 159 38 197
Botswana (BW) 57 21 78
Brazil (BR) 4 928 8 947 13 875
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 200 48 248
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 348 265 1 613
Burkina Faso (BF) 51 28 79
Burundi (BI) 13 6 19
Cambodia (KH) 272 92 364
Cameroon (CM) 59 23 82
Canada (CA) 6 419 1 141 7 560
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 13 6 19
Cayman Islands (KY) 37 5 42
Central African Republic (CF) 6 0 6
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 639 335 974
China (CN) 5 513 2 033 7 546
Colombia (CO) 520 740 1 260
Comoros (KM) 6 2 8
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 172 106 278
Côte d’Ivoire (CI) 235 19 254
Croatia (HR) 271 75 346
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 45 21 66
Cyprus (CY) 538 386 924
Czechia (CZ) 1 570 675 2 245
Denmark (DK) 1 290 411 1 701
Djibouti (DJ) 8 3 11
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 148 217 365
Ecuador (EC) 315 280 595
Egypt (EG) 180 20 200
El Salvador (SV) 75 46 121
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 460 164 624
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 6 23
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 39 18 57
Finland (FI) 988 311 1 299
France (FR) 4 164 1 395 5 559
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 25 10 35
Georgia (GE) 314 81 395
Germany (DE) 8 740 3 090 11 830
Ghana (GH) 152 56 208
Gibraltar (GI) 74 13 87
Greece (GR) 445 109 554
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 139 83 222
Guernsey (GG) 59 9 68
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 4 2 6
Guyana (GY) 14 9 23
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 3 077 916 3 993
Hungary (HU) 656 170 826
Iceland (IS) 162 72 234
India (IN) 7 200 2 861 10 061
Indonesia (ID) 4 773 2 769 7 542
Iran (IR) 1 746 571 2 317
Iraq (IQ) 285 118 403
Ireland (IE) 713 213 926
Isle of Man (IM) 74 17 91
Israel (IL) 780 162 942
Italy (IT) 3 372 1 069 4 441
Jamaica (JM) 52 10 62
Japan (JP) 3 197 667 3 864
Jersey (JE) 47 11 58
Jordan (JO) 128 40 168
Kazakhstan (KZ) 606 97 703
Kenya (KE) 371 171 542
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 35 167
Kyrgyzstan (KG) 118 30 148
Laos (LA) 62 28 90
Latvia (LV) 432 92 524
Lebanon (LB) 231 111 342
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 73 18 91
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 948 376 1 324
Luxembourg (LU) 540 108 648
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 791 338 1 129
Maldives (MV) 44 14 58
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 122 26 148
Marshall Islands (MH) 9 5 14
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 18 6 24
Mauritius (MU) 118 35 153
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 807 210 1 017
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 412 216 628
Monaco (MC) 28 6 34
Mongolia (MN) 133 55 188
Montenegro (ME) 41 20 61
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 78 28 106
Mozambique (MZ) 59 18 77
Myanmar (Burma) (MM) 234 131 365
Namibia (NA) 39 9 48
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 270 166 436
Netherlands (NL) 5 708 1 931 7 639
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 274 423 1 697
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 14 7 21
Nigeria (NG) 404 135 539
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 7 1 8
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 107 42 149
Norway (NO) 1 240 462 1 702
Oman (OM) 78 25 103
Pakistan (PK) 763 353 1 116
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 245 46 291
Panama (PA) 158 81 239
Papua New Guinea (PG) 64 26 90
Paraguay (PY) 142 109 251
Peru (PE) 234 230 464
Philippines (PH) 834 375 1 209
Poland (PL) 3 951 977 4 928
Portugal (PT) 405 120 525
Puerto Rico (PR) 284 73 357
Qatar (QA) 48 21 69
Réunion (RE) 24 6 30
Romania (RO) 2 460 271 2 731
Russia (RU) 8 652 2 174 10 826
Rwanda (RW) 33 21 54
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 5 1 6
Saudi Arabia (SA) 592 124 716
Senegal (SN) 36 13 49
Serbia (RS) 388 90 478
Seychelles (SC) 800 727 1 527
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 745 477 2 222
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 414 147 561
Slovenia (SI) 536 148 684
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 591 543 2 134
South Korea (KR) 999 142 1 141
South Sudan (SS) 31 9 40
Spain (ES) 3 435 890 4 325
Sri Lanka (LK) 68 24 92
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 21 5 26
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 12 5 17
Sweden (SE) 2 056 857 2 913
Switzerland (CH) 2 681 872 3 553
Syria (SY) 191 34 225
Taiwan (TW) 729 318 1 047
Tajikistan (TJ) 60 24 84
Tanzania (TZ) 196 81 277
Thailand (TH) 674 220 894
Timor-Leste (TL) 39 15 54
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 53 16 69
Tunisia (TN) 44 12 56
Türkiye (TR) 1 621 670 2 291
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 24 6 30
Uganda (UG) 110 38 148
Ukraine (UA) 2 660 620 3 280
United Arab Emirates (AE) 1 210 593 1 803
United Kingdom (GB) 8 240 2 048 10 288
United States (US) 29 674 10 654 40 328
Uruguay (UY) 58 41 99
Uzbekistan (UZ) 178 49 227
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 218 236 454
Vietnam (VN) 1 269 955 2 224
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 40 13 53
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 178 690 69 494 248 184