2026-05-29 07:36:45 +02:00

9.0 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 509 1 622 7 131
APNIC Asia Pacific 80 54 403 16 899 71 302
ARIN North America 60 76 453 11 244 87 697
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 223 13 387 33 610
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 125 101 114 26 756 127 870
Total 238 257 702 69 908 327 610

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 231 101 332
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 25 2 27
Angola (AO) 144 39 183
Anguilla (AI) 9 3 12
Antarctica (AQ) 3 1 4
Antigua & Barbuda (AG) 45 9 54
Argentina (AR) 1 600 1 139 2 739
Armenia (AM) 188 55 243
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 650 1 644 7 294
Austria (AT) 1 899 595 2 494
Azerbaijan (AZ) 182 75 257
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 121 1 639 3 760
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 104 32 136
Belgium (BE) 923 326 1 249
Belize (BZ) 130 29 159
Benin (BJ) 38 15 53
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 45 24 69
Bolivia (BO) 102 56 158
Bosnia & Herzegovina (BA) 158 37 195
Botswana (BW) 55 20 75
Brazil (BR) 4 911 8 905 13 816
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 207 48 255
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 342 263 1 605
Burkina Faso (BF) 51 28 79
Burundi (BI) 12 6 18
Cambodia (KH) 273 93 366
Cameroon (CM) 59 23 82
Canada (CA) 6 268 1 123 7 391
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 32 5 37
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 635 327 962
China (CN) 5 501 2 026 7 527
Colombia (CO) 517 717 1 234
Comoros (KM) 5 2 7
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 171 106 277
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 260 74 334
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 45 21 66
Cyprus (CY) 538 387 925
Czechia (CZ) 1 554 681 2 235
Denmark (DK) 1 279 416 1 695
Djibouti (DJ) 9 4 13
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 139 207 346
Ecuador (EC) 313 272 585
Egypt (EG) 178 20 198
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 439 170 609
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 981 312 1 293
France (FR) 4 135 1 386 5 521
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 315 79 394
Germany (DE) 8 681 3 072 11 753
Ghana (GH) 149 54 203
Gibraltar (GI) 73 13 86
Greece (GR) 440 107 547
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 136 82 218
Guernsey (GG) 22 8 30
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 13 9 22
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 3 008 903 3 911
Hungary (HU) 652 171 823
Iceland (IS) 154 72 226
India (IN) 7 142 2 806 9 948
Indonesia (ID) 4 659 2 630 7 289
Iran (IR) 1 717 571 2 288
Iraq (IQ) 288 123 411
Ireland (IE) 727 215 942
Isle of Man (IM) 73 17 90
Israel (IL) 759 159 918
Italy (IT) 3 351 1 061 4 412
Jamaica (JM) 51 10 61
Japan (JP) 3 189 665 3 854
Jersey (JE) 45 10 55
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 590 94 684
Kenya (KE) 347 156 503
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 36 168
Kyrgyzstan (KG) 111 30 141
Laos (LA) 61 28 89
Latvia (LV) 431 92 523
Lebanon (LB) 228 107 335
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 70 17 87
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 952 379 1 331
Luxembourg (LU) 541 106 647
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 792 337 1 129
Maldives (MV) 45 15 60
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 27 150
Marshall Islands (MH) 9 5 14
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 17 5 22
Mauritius (MU) 118 35 153
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 798 205 1 003
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 412 218 630
Monaco (MC) 28 6 34
Mongolia (MN) 132 55 187
Montenegro (ME) 47 20 67
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 77 27 104
Mozambique (MZ) 56 18 74
Myanmar (Burma) (MM) 232 129 361
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 269 162 431
Netherlands (NL) 5 670 1 927 7 597
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 276 424 1 700
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 394 133 527
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 7 1 8
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 104 42 146
Norway (NO) 1 230 459 1 689
Oman (OM) 76 24 100
Pakistan (PK) 728 337 1 065
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 243 45 288
Panama (PA) 160 83 243
Papua New Guinea (PG) 63 25 88
Paraguay (PY) 142 104 246
Peru (PE) 232 223 455
Philippines (PH) 814 358 1 172
Poland (PL) 3 939 966 4 905
Portugal (PT) 403 118 521
Puerto Rico (PR) 208 71 279
Qatar (QA) 47 20 67
Réunion (RE) 24 6 30
Romania (RO) 2 430 273 2 703
Russia (RU) 8 614 2 183 10 797
Rwanda (RW) 33 21 54
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 4 1 5
Saudi Arabia (SA) 581 123 704
Senegal (SN) 35 12 47
Serbia (RS) 383 90 473
Seychelles (SC) 798 728 1 526
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 730 468 2 198
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 413 148 561
Slovenia (SI) 533 146 679
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 569 530 2 099
South Korea (KR) 999 141 1 140
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 404 888 4 292
Sri Lanka (LK) 68 24 92
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 19 4 23
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 989 860 2 849
Switzerland (CH) 2 671 869 3 540
Syria (SY) 196 31 227
Taiwan (TW) 724 317 1 041
Tajikistan (TJ) 57 22 79
Tanzania (TZ) 193 75 268
Thailand (TH) 655 209 864
Timor-Leste (TL) 38 14 52
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 51 16 67
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 598 667 2 265
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 24 6 30
Uganda (UG) 104 36 140
Ukraine (UA) 2 659 619 3 278
United Arab Emirates (AE) 1 149 592 1 741
United Kingdom (GB) 8 203 2 034 10 237
United States (US) 29 350 10 463 39 813
Uruguay (UY) 58 40 98
Uzbekistan (UZ) 162 48 210
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 217 222 439
Vietnam (VN) 1 255 940 2 195
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 39 13 52
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 176 903 68 692 245 595