2026-07-01 03:51:04 +02:00

9.0 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 541 1 633 7 174
APNIC Asia Pacific 80 57 828 16 949 74 777
ARIN North America 61 76 444 11 314 87 758
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 254 13 438 33 692
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 124 101 364 26 706 128 070
Total 238 261 431 70 040 331 471

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 233 101 334
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 26 2 28
Angola (AO) 143 39 182
Anguilla (AI) 9 3 12
Antarctica (AQ) 3 1 4
Antigua & Barbuda (AG) 46 9 55
Argentina (AR) 1 598 1 140 2 738
Armenia (AM) 187 53 240
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 656 1 648 7 304
Austria (AT) 1 899 593 2 492
Azerbaijan (AZ) 183 75 258
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 128 1 642 3 770
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 103 32 135
Belgium (BE) 921 325 1 246
Belize (BZ) 81 27 108
Benin (BJ) 38 15 53
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 46 24 70
Bolivia (BO) 102 56 158
Bosnia & Herzegovina (BA) 159 38 197
Botswana (BW) 56 20 76
Brazil (BR) 4 925 8 924 13 849
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 211 48 259
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 344 263 1 607
Burkina Faso (BF) 51 28 79
Burundi (BI) 12 6 18
Cambodia (KH) 273 94 367
Cameroon (CM) 59 23 82
Canada (CA) 6 284 1 132 7 416
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 32 5 37
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 641 330 971
China (CN) 5 503 2 027 7 530
Colombia (CO) 518 725 1 243
Comoros (KM) 6 2 8
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 171 107 278
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 261 73 334
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 45 21 66
Cyprus (CY) 541 386 927
Czechia (CZ) 1 555 680 2 235
Denmark (DK) 1 284 414 1 698
Djibouti (DJ) 8 3 11
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 140 208 348
Ecuador (EC) 313 274 587
Egypt (EG) 179 20 199
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 451 163 614
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 989 312 1 301
France (FR) 4 147 1 384 5 531
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 315 79 394
Germany (DE) 8 692 3 063 11 755
Ghana (GH) 150 55 205
Gibraltar (GI) 73 13 86
Greece (GR) 442 107 549
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 136 82 218
Guernsey (GG) 59 9 68
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 14 9 23
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 3 047 903 3 950
Hungary (HU) 656 170 826
Iceland (IS) 159 73 232
India (IN) 7 157 2 813 9 970
Indonesia (ID) 4 677 2 655 7 332
Iran (IR) 1 729 571 2 300
Iraq (IQ) 283 116 399
Ireland (IE) 723 213 936
Isle of Man (IM) 74 17 91
Israel (IL) 768 160 928
Italy (IT) 3 359 1 063 4 422
Jamaica (JM) 51 10 61
Japan (JP) 3 195 667 3 862
Jersey (JE) 47 11 58
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 593 95 688
Kenya (KE) 353 157 510
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 36 168
Kyrgyzstan (KG) 111 30 141
Laos (LA) 62 28 90
Latvia (LV) 433 92 525
Lebanon (LB) 228 107 335
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 71 18 89
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 956 381 1 337
Luxembourg (LU) 541 107 648
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 793 339 1 132
Maldives (MV) 45 15 60
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 27 150
Marshall Islands (MH) 9 5 14
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 18 6 24
Mauritius (MU) 118 35 153
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 799 209 1 008
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 413 218 631
Monaco (MC) 28 6 34
Mongolia (MN) 132 55 187
Montenegro (ME) 47 20 67
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 78 28 106
Mozambique (MZ) 58 18 76
Myanmar (Burma) (MM) 231 128 359
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 269 163 432
Netherlands (NL) 5 670 1 926 7 596
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 273 423 1 696
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 397 133 530
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 7 1 8
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 104 42 146
Norway (NO) 1 233 460 1 693
Oman (OM) 77 24 101
Pakistan (PK) 726 335 1 061
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 245 46 291
Panama (PA) 158 83 241
Papua New Guinea (PG) 63 25 88
Paraguay (PY) 142 106 248
Peru (PE) 232 228 460
Philippines (PH) 818 363 1 181
Poland (PL) 3 947 972 4 919
Portugal (PT) 404 118 522
Puerto Rico (PR) 208 72 280
Qatar (QA) 47 21 68
Réunion (RE) 24 6 30
Romania (RO) 2 431 272 2 703
Russia (RU) 8 624 2 174 10 798
Rwanda (RW) 33 21 54
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 4 1 5
Saudi Arabia (SA) 585 124 709
Senegal (SN) 35 12 47
Serbia (RS) 385 90 475
Seychelles (SC) 798 726 1 524
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 739 470 2 209
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 414 148 562
Slovenia (SI) 533 146 679
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 576 535 2 111
South Korea (KR) 999 142 1 141
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 410 884 4 294
Sri Lanka (LK) 68 24 92
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 19 4 23
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 990 854 2 844
Switzerland (CH) 2 672 871 3 543
Syria (SY) 196 32 228
Taiwan (TW) 728 321 1 049
Tajikistan (TJ) 58 22 80
Tanzania (TZ) 195 75 270
Thailand (TH) 663 214 877
Timor-Leste (TL) 38 14 52
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 52 16 68
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 605 661 2 266
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 24 6 30
Uganda (UG) 106 37 143
Ukraine (UA) 2 656 619 3 275
United Arab Emirates (AE) 1 185 591 1 776
United Kingdom (GB) 8 191 2 032 10 223
United States (US) 29 363 10 507 39 870
Uruguay (UY) 58 40 98
Uzbekistan (UZ) 174 48 222
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 217 226 443
Vietnam (VN) 1 256 942 2 198
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 40 13 53
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 177 272 68 819 246 091