2026-06-20 04:14:46 +02:00

9.0 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 524 1 631 7 155
APNIC Asia Pacific 80 57 770 16 938 74 708
ARIN North America 61 76 478 11 297 87 775
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 245 13 418 33 663
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 125 101 299 26 806 128 105
Total 238 261 316 70 090 331 406

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 233 101 334
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 25 2 27
Angola (AO) 143 39 182
Anguilla (AI) 9 3 12
Antarctica (AQ) 3 1 4
Antigua & Barbuda (AG) 46 9 55
Argentina (AR) 1 601 1 139 2 740
Armenia (AM) 187 55 242
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 658 1 649 7 307
Austria (AT) 1 899 595 2 494
Azerbaijan (AZ) 184 75 259
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 125 1 640 3 765
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 103 32 135
Belgium (BE) 922 325 1 247
Belize (BZ) 130 28 158
Benin (BJ) 38 15 53
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 46 24 70
Bolivia (BO) 102 56 158
Bosnia & Herzegovina (BA) 158 38 196
Botswana (BW) 56 20 76
Brazil (BR) 4 925 8 917 13 842
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 211 48 259
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 344 263 1 607
Burkina Faso (BF) 51 28 79
Burundi (BI) 12 6 18
Cambodia (KH) 273 94 367
Cameroon (CM) 59 23 82
Canada (CA) 6 272 1 131 7 403
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 32 5 37
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 638 328 966
China (CN) 5 502 2 026 7 528
Colombia (CO) 518 721 1 239
Comoros (KM) 5 2 7
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 171 107 278
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 262 74 336
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 45 21 66
Cyprus (CY) 539 387 926
Czechia (CZ) 1 555 681 2 236
Denmark (DK) 1 281 415 1 696
Djibouti (DJ) 9 4 13
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 140 207 347
Ecuador (EC) 313 273 586
Egypt (EG) 178 20 198
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 449 171 620
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 982 313 1 295
France (FR) 4 143 1 388 5 531
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 315 79 394
Germany (DE) 8 693 3 086 11 779
Ghana (GH) 150 55 205
Gibraltar (GI) 73 13 86
Greece (GR) 442 107 549
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 136 82 218
Guernsey (GG) 59 9 68
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 13 9 22
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 3 012 905 3 917
Hungary (HU) 653 171 824
Iceland (IS) 158 73 231
India (IN) 7 151 2 813 9 964
Indonesia (ID) 4 668 2 643 7 311
Iran (IR) 1 724 571 2 295
Iraq (IQ) 287 123 410
Ireland (IE) 721 214 935
Isle of Man (IM) 73 17 90
Israel (IL) 766 159 925
Italy (IT) 3 356 1 066 4 422
Jamaica (JM) 51 10 61
Japan (JP) 3 193 667 3 860
Jersey (JE) 47 11 58
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 591 96 687
Kenya (KE) 350 157 507
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 36 168
Kyrgyzstan (KG) 111 30 141
Laos (LA) 62 28 90
Latvia (LV) 433 92 525
Lebanon (LB) 228 107 335
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 71 18 89
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 956 382 1 338
Luxembourg (LU) 542 107 649
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 794 338 1 132
Maldives (MV) 45 15 60
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 27 150
Marshall Islands (MH) 9 5 14
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 17 5 22
Mauritius (MU) 118 35 153
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 798 207 1 005
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 412 218 630
Monaco (MC) 28 6 34
Mongolia (MN) 132 55 187
Montenegro (ME) 47 20 67
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 78 28 106
Mozambique (MZ) 57 18 75
Myanmar (Burma) (MM) 231 128 359
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 270 164 434
Netherlands (NL) 5 665 1 931 7 596
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 272 423 1 695
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 394 133 527
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 7 1 8
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 104 42 146
Norway (NO) 1 231 460 1 691
Oman (OM) 76 24 100
Pakistan (PK) 728 336 1 064
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 243 46 289
Panama (PA) 160 83 243
Papua New Guinea (PG) 63 25 88
Paraguay (PY) 142 106 248
Peru (PE) 232 227 459
Philippines (PH) 818 363 1 181
Poland (PL) 3 942 970 4 912
Portugal (PT) 403 118 521
Puerto Rico (PR) 208 71 279
Qatar (QA) 47 21 68
Réunion (RE) 24 6 30
Romania (RO) 2 429 272 2 701
Russia (RU) 8 622 2 185 10 807
Rwanda (RW) 33 21 54
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 4 1 5
Saudi Arabia (SA) 585 124 709
Senegal (SN) 35 12 47
Serbia (RS) 384 90 474
Seychelles (SC) 801 727 1 528
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 737 470 2 207
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 414 148 562
Slovenia (SI) 533 146 679
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 573 535 2 108
South Korea (KR) 998 142 1 140
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 406 888 4 294
Sri Lanka (LK) 68 24 92
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 19 4 23
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 990 858 2 848
Switzerland (CH) 2 674 871 3 545
Syria (SY) 196 31 227
Taiwan (TW) 725 318 1 043
Tajikistan (TJ) 57 23 80
Tanzania (TZ) 195 75 270
Thailand (TH) 660 212 872
Timor-Leste (TL) 38 14 52
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 51 16 67
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 604 669 2 273
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 24 6 30
Uganda (UG) 104 36 140
Ukraine (UA) 2 656 619 3 275
United Arab Emirates (AE) 1 156 592 1 748
United Kingdom (GB) 8 180 2 037 10 217
United States (US) 29 411 10 502 39 913
Uruguay (UY) 58 40 98
Uzbekistan (UZ) 162 48 210
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 217 225 442
Vietnam (VN) 1 256 942 2 198
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 39 13 52
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 177 176 68 870 246 046