2026-05-14 03:50:09 +02:00

8.9 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 497 1 615 7 112
APNIC Asia Pacific 80 54 368 16 889 71 257
ARIN North America 59 76 406 11 200 87 606
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 186 13 376 33 562
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 125 100 982 26 719 127 701
Total 237 257 439 69 799 327 238

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 231 101 332
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 25 2 27
Angola (AO) 143 39 182
Anguilla (AI) 9 3 12
Antigua & Barbuda (AG) 45 9 54
Argentina (AR) 1 599 1 138 2 737
Armenia (AM) 187 55 242
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 648 1 647 7 295
Austria (AT) 1 896 594 2 490
Azerbaijan (AZ) 181 75 256
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 122 1 644 3 766
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 104 32 136
Belgium (BE) 924 326 1 250
Belize (BZ) 130 29 159
Benin (BJ) 37 15 52
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 45 24 69
Bolivia (BO) 102 56 158
Bosnia & Herzegovina (BA) 158 37 195
Botswana (BW) 55 20 75
Brazil (BR) 4 910 8 903 13 813
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 206 48 254
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 340 263 1 603
Burkina Faso (BF) 51 28 79
Burundi (BI) 13 6 19
Cambodia (KH) 274 93 367
Cameroon (CM) 59 23 82
Canada (CA) 6 272 1 125 7 397
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 32 5 37
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 634 326 960
China (CN) 5 503 2 027 7 530
Colombia (CO) 514 715 1 229
Comoros (KM) 5 2 7
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 171 106 277
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 260 74 334
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 44 21 65
Cyprus (CY) 535 386 921
Czechia (CZ) 1 551 682 2 233
Denmark (DK) 1 275 415 1 690
Djibouti (DJ) 9 4 13
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 139 206 345
Ecuador (EC) 313 270 583
Egypt (EG) 177 20 197
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 434 170 604
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 981 311 1 292
France (FR) 4 118 1 386 5 504
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 314 79 393
Germany (DE) 8 682 3 056 11 738
Ghana (GH) 149 54 203
Gibraltar (GI) 73 13 86
Greece (GR) 440 107 547
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 136 82 218
Guernsey (GG) 22 7 29
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 13 9 22
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 3 007 909 3 916
Hungary (HU) 651 171 822
Iceland (IS) 154 72 226
India (IN) 7 133 2 801 9 934
Indonesia (ID) 4 652 2 621 7 273
Iran (IR) 1 716 570 2 286
Iraq (IQ) 288 123 411
Ireland (IE) 727 215 942
Isle of Man (IM) 73 17 90
Israel (IL) 757 158 915
Italy (IT) 3 343 1 059 4 402
Jamaica (JM) 51 10 61
Japan (JP) 3 187 664 3 851
Jersey (JE) 45 10 55
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 586 93 679
Kenya (KE) 346 155 501
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 35 167
Kyrgyzstan (KG) 111 30 141
Laos (LA) 61 28 89
Latvia (LV) 431 90 521
Lebanon (LB) 228 107 335
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 70 17 87
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 952 378 1 330
Luxembourg (LU) 541 106 647
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 792 337 1 129
Maldives (MV) 45 15 60
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 27 150
Marshall Islands (MH) 8 5 13
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 17 5 22
Mauritius (MU) 118 35 153
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 797 206 1 003
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 412 218 630
Monaco (MC) 28 6 34
Mongolia (MN) 131 54 185
Montenegro (ME) 47 20 67
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 77 27 104
Mozambique (MZ) 55 18 73
Myanmar (Burma) (MM) 232 129 361
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 267 160 427
Netherlands (NL) 5 671 1 926 7 597
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 276 424 1 700
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 392 131 523
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 5 1 6
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 105 42 147
Norway (NO) 1 230 457 1 687
Oman (OM) 76 24 100
Pakistan (PK) 722 336 1 058
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 243 45 288
Panama (PA) 160 83 243
Papua New Guinea (PG) 63 25 88
Paraguay (PY) 142 104 246
Peru (PE) 232 222 454
Philippines (PH) 812 356 1 168
Poland (PL) 3 938 966 4 904
Portugal (PT) 403 118 521
Puerto Rico (PR) 208 71 279
Qatar (QA) 47 20 67
Réunion (RE) 24 6 30
Romania (RO) 2 430 273 2 703
Russia (RU) 8 606 2 180 10 786
Rwanda (RW) 31 20 51
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 3 1 4
Saudi Arabia (SA) 581 123 704
Senegal (SN) 35 12 47
Serbia (RS) 384 90 474
Seychelles (SC) 783 728 1 511
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 719 466 2 185
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 413 148 561
Slovenia (SI) 530 146 676
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 567 529 2 096
South Korea (KR) 998 141 1 139
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 408 886 4 294
Sri Lanka (LK) 68 24 92
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 18 4 22
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 988 860 2 848
Switzerland (CH) 2 669 869 3 538
Syria (SY) 196 31 227
Taiwan (TW) 724 317 1 041
Tajikistan (TJ) 56 22 78
Tanzania (TZ) 191 73 264
Thailand (TH) 651 207 858
Timor-Leste (TL) 38 14 52
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 51 16 67
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 591 667 2 258
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 24 6 30
Uganda (UG) 104 36 140
Ukraine (UA) 2 659 619 3 278
United Arab Emirates (AE) 1 147 592 1 739
United Kingdom (GB) 8 196 2 032 10 228
United States (US) 29 322 10 425 39 747
Uruguay (UY) 58 40 98
Uzbekistan (UZ) 162 48 210
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 217 222 439
Vietnam (VN) 1 252 937 2 189
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 39 13 52
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 176 709 68 587 245 296