2026-04-22 03:57:47 +02:00

8.9 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 479 1 606 7 085
APNIC Asia Pacific 80 54 261 16 855 71 116
ARIN North America 60 76 402 11 166 87 568
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 143 13 332 33 475
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 125 100 732 26 685 127 417
Total 237 257 017 69 644 326 661

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 232 101 333
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 25 2 27
Angola (AO) 143 39 182
Anguilla (AI) 9 3 12
Antigua & Barbuda (AG) 45 9 54
Argentina (AR) 1 600 1 135 2 735
Armenia (AM) 183 54 237
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 648 1 647 7 295
Austria (AT) 1 899 594 2 493
Azerbaijan (AZ) 181 75 256
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 114 1 641 3 755
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 102 32 134
Belgium (BE) 924 326 1 250
Belize (BZ) 130 27 157
Benin (BJ) 37 15 52
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 45 24 69
Bolivia (BO) 102 56 158
Bosnia & Herzegovina (BA) 158 37 195
Botswana (BW) 55 20 75
Brazil (BR) 4 929 8 883 13 812
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 204 48 252
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 337 263 1 600
Burkina Faso (BF) 50 27 77
Burundi (BI) 13 6 19
Cambodia (KH) 274 93 367
Cameroon (CM) 59 23 82
Canada (CA) 6 264 1 118 7 382
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 32 5 37
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 633 325 958
China (CN) 5 504 2 027 7 531
Colombia (CO) 514 707 1 221
Comoros (KM) 5 2 7
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 171 106 277
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 260 74 334
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 41 21 62
Cyprus (CY) 534 386 920
Czechia (CZ) 1 550 682 2 232
Denmark (DK) 1 271 412 1 683
Djibouti (DJ) 9 4 13
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 140 204 344
Ecuador (EC) 312 269 581
Egypt (EG) 176 20 196
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 432 169 601
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 985 312 1 297
France (FR) 4 109 1 386 5 495
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 314 79 393
Germany (DE) 8 667 3 054 11 721
Ghana (GH) 149 54 203
Gibraltar (GI) 73 13 86
Greece (GR) 438 107 545
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 136 81 217
Guernsey (GG) 22 7 29
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 13 9 22
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 2 966 908 3 874
Hungary (HU) 645 169 814
Iceland (IS) 151 71 222
India (IN) 7 123 2 793 9 916
Indonesia (ID) 4 635 2 607 7 242
Iran (IR) 1 715 572 2 287
Iraq (IQ) 288 123 411
Ireland (IE) 729 215 944
Isle of Man (IM) 73 17 90
Israel (IL) 757 158 915
Italy (IT) 3 337 1 057 4 394
Jamaica (JM) 51 10 61
Japan (JP) 3 172 660 3 832
Jersey (JE) 44 10 54
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 579 93 672
Kenya (KE) 345 154 499
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 35 167
Kyrgyzstan (KG) 110 29 139
Laos (LA) 61 28 89
Latvia (LV) 431 90 521
Lebanon (LB) 228 107 335
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 70 17 87
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 952 378 1 330
Luxembourg (LU) 541 105 646
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 793 339 1 132
Maldives (MV) 45 15 60
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 27 150
Marshall Islands (MH) 9 6 15
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 17 5 22
Mauritius (MU) 117 34 151
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 796 202 998
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 412 217 629
Monaco (MC) 27 6 33
Mongolia (MN) 132 54 186
Montenegro (ME) 48 20 68
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 77 27 104
Mozambique (MZ) 55 18 73
Myanmar (Burma) (MM) 232 129 361
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 267 162 429
Netherlands (NL) 5 660 1 920 7 580
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 281 425 1 706
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 388 128 516
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 5 1 6
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 105 42 147
Norway (NO) 1 227 456 1 683
Oman (OM) 75 24 99
Pakistan (PK) 721 335 1 056
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 243 45 288
Panama (PA) 138 83 221
Papua New Guinea (PG) 62 25 87
Paraguay (PY) 140 102 242
Peru (PE) 231 220 451
Philippines (PH) 810 352 1 162
Poland (PL) 3 934 966 4 900
Portugal (PT) 403 118 521
Puerto Rico (PR) 208 71 279
Qatar (QA) 46 19 65
Réunion (RE) 23 6 29
Romania (RO) 2 429 272 2 701
Russia (RU) 8 586 2 180 10 766
Rwanda (RW) 30 19 49
Samoa (WS) 15 7 22
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 3 1 4
Saudi Arabia (SA) 578 121 699
Senegal (SN) 35 12 47
Serbia (RS) 384 89 473
Seychelles (SC) 784 728 1 512
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 719 466 2 185
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 413 148 561
Slovenia (SI) 531 147 678
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 564 527 2 091
South Korea (KR) 996 141 1 137
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 413 886 4 299
Sri Lanka (LK) 69 25 94
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 18 4 22
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 970 858 2 828
Switzerland (CH) 2 670 867 3 537
Syria (SY) 196 31 227
Taiwan (TW) 720 316 1 036
Tajikistan (TJ) 56 21 77
Tanzania (TZ) 190 73 263
Thailand (TH) 648 204 852
Timor-Leste (TL) 38 14 52
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 51 16 67
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 578 666 2 244
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 26 7 33
Uganda (UG) 103 36 139
Ukraine (UA) 2 657 619 3 276
United Arab Emirates (AE) 1 138 591 1 729
United Kingdom (GB) 8 189 2 028 10 217
United States (US) 29 300 10 399 39 699
Uruguay (UY) 58 40 98
Uzbekistan (UZ) 162 48 210
Vanuatu (VU) 21 11 32
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 216 222 438
Vietnam (VN) 1 252 937 2 189
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 39 13 52
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 176 416 68 433 244 849