2026-08-01 03:54:00 +02:00

9.0 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 560 1 643 7 203
APNIC Asia Pacific 80 57 933 17 018 74 951
ARIN North America 61 76 770 11 385 88 155
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 329 13 478 33 807
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 124 101 557 26 746 128 303
Total 238 262 149 70 270 332 419

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 233 101 334
Algeria (DZ) 35 8 43
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 27 2 29
Angola (AO) 147 40 187
Anguilla (AI) 9 3 12
Antarctica (AQ) 3 1 4
Antigua & Barbuda (AG) 47 9 56
Argentina (AR) 1 601 1 146 2 747
Armenia (AM) 189 53 242
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 656 1 653 7 309
Austria (AT) 1 904 595 2 499
Azerbaijan (AZ) 186 77 263
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 132 1 650 3 782
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 105 32 137
Belgium (BE) 917 325 1 242
Belize (BZ) 81 27 108
Benin (BJ) 38 15 53
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 48 25 73
Bolivia (BO) 102 56 158
Bosnia & Herzegovina (BA) 159 38 197
Botswana (BW) 57 21 78
Brazil (BR) 4 920 8 936 13 856
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 214 48 262
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 347 262 1 609
Burkina Faso (BF) 51 28 79
Burundi (BI) 12 6 18
Cambodia (KH) 271 92 363
Cameroon (CM) 59 23 82
Canada (CA) 6 328 1 134 7 462
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 37 5 42
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 640 331 971
China (CN) 5 509 2 030 7 539
Colombia (CO) 519 729 1 248
Comoros (KM) 6 2 8
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 172 107 279
Côte dIvoire (CI) 234 18 252
Croatia (HR) 267 75 342
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 44 21 65
Cyprus (CY) 541 387 928
Czechia (CZ) 1 557 680 2 237
Denmark (DK) 1 285 413 1 698
Djibouti (DJ) 8 3 11
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 144 210 354
Ecuador (EC) 313 274 587
Egypt (EG) 180 20 200
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 457 163 620
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 991 312 1 303
France (FR) 4 153 1 387 5 540
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 316 80 396
Germany (DE) 8 707 3 069 11 776
Ghana (GH) 150 54 204
Gibraltar (GI) 74 13 87
Greece (GR) 441 109 550
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 139 81 220
Guernsey (GG) 59 9 68
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 14 9 23
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 3 057 905 3 962
Hungary (HU) 656 171 827
Iceland (IS) 160 73 233
India (IN) 7 163 2 826 9 989
Indonesia (ID) 4 699 2 692 7 391
Iran (IR) 1 736 569 2 305
Iraq (IQ) 282 115 397
Ireland (IE) 720 213 933
Isle of Man (IM) 74 17 91
Israel (IL) 773 161 934
Italy (IT) 3 367 1 067 4 434
Jamaica (JM) 52 10 62
Japan (JP) 3 196 665 3 861
Jersey (JE) 47 11 58
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 594 96 690
Kenya (KE) 357 159 516
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 36 168
Kyrgyzstan (KG) 117 30 147
Laos (LA) 62 28 90
Latvia (LV) 431 92 523
Lebanon (LB) 230 106 336
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 71 18 89
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 949 377 1 326
Luxembourg (LU) 542 108 650
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 792 339 1 131
Maldives (MV) 44 14 58
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 122 27 149
Marshall Islands (MH) 9 5 14
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 18 6 24
Mauritius (MU) 118 35 153
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 801 212 1 013
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 413 217 630
Monaco (MC) 28 6 34
Mongolia (MN) 132 55 187
Montenegro (ME) 46 20 66
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 78 28 106
Mozambique (MZ) 58 18 76
Myanmar (Burma) (MM) 231 128 359
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 269 164 433
Netherlands (NL) 5 680 1 928 7 608
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 272 422 1 694
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 398 133 531
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 7 1 8
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 105 42 147
Norway (NO) 1 235 460 1 695
Oman (OM) 78 25 103
Pakistan (PK) 732 341 1 073
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 245 46 291
Panama (PA) 158 81 239
Papua New Guinea (PG) 63 25 88
Paraguay (PY) 142 108 250
Peru (PE) 233 229 462
Philippines (PH) 826 366 1 192
Poland (PL) 3 946 972 4 918
Portugal (PT) 404 118 522
Puerto Rico (PR) 210 72 282
Qatar (QA) 47 21 68
Réunion (RE) 24 6 30
Romania (RO) 2 429 271 2 700
Russia (RU) 8 631 2 177 10 808
Rwanda (RW) 33 21 54
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 4 1 5
Saudi Arabia (SA) 588 123 711
Senegal (SN) 35 13 48
Serbia (RS) 385 90 475
Seychelles (SC) 801 726 1 527
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 736 470 2 206
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 414 148 562
Slovenia (SI) 534 148 682
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 579 537 2 116
South Korea (KR) 999 142 1 141
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 423 885 4 308
Sri Lanka (LK) 68 24 92
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 19 4 23
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 2 019 853 2 872
Switzerland (CH) 2 675 871 3 546
Syria (SY) 196 33 229
Taiwan (TW) 724 314 1 038
Tajikistan (TJ) 59 23 82
Tanzania (TZ) 195 76 271
Thailand (TH) 666 215 881
Timor-Leste (TL) 39 15 54
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 52 16 68
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 609 664 2 273
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 24 6 30
Uganda (UG) 108 38 146
Ukraine (UA) 2 655 622 3 277
United Arab Emirates (AE) 1 188 593 1 781
United Kingdom (GB) 8 191 2 036 10 227
United States (US) 29 323 10 574 39 897
Uruguay (UY) 58 41 99
Uzbekistan (UZ) 174 48 222
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 218 230 448
Vietnam (VN) 1 262 945 2 207
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 40 13 53
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 177 523 69 038 246 561