2026-07-21 03:52:07 +02:00

9.0 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 548 1 637 7 185
APNIC Asia Pacific 80 57 863 16 977 74 840
ARIN North America 61 76 693 11 352 88 045
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 276 13 459 33 735
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 124 101 528 26 732 128 260
Total 238 261 908 70 157 332 065

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 232 101 333
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 27 2 29
Angola (AO) 145 39 184
Anguilla (AI) 9 3 12
Antarctica (AQ) 3 1 4
Antigua & Barbuda (AG) 47 9 56
Argentina (AR) 1 602 1 144 2 746
Armenia (AM) 189 53 242
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 654 1 652 7 306
Austria (AT) 1 904 594 2 498
Azerbaijan (AZ) 184 75 259
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 129 1 646 3 775
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 104 32 136
Belgium (BE) 918 326 1 244
Belize (BZ) 81 27 108
Benin (BJ) 38 15 53
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 47 24 71
Bolivia (BO) 102 56 158
Bosnia & Herzegovina (BA) 159 38 197
Botswana (BW) 56 21 77
Brazil (BR) 4 920 8 931 13 851
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 214 48 262
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 344 262 1 606
Burkina Faso (BF) 51 28 79
Burundi (BI) 12 6 18
Cambodia (KH) 271 92 363
Cameroon (CM) 59 23 82
Canada (CA) 6 320 1 132 7 452
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 37 5 42
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 640 331 971
China (CN) 5 508 2 029 7 537
Colombia (CO) 518 729 1 247
Comoros (KM) 6 2 8
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 171 107 278
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 263 74 337
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 45 21 66
Cyprus (CY) 539 386 925
Czechia (CZ) 1 558 680 2 238
Denmark (DK) 1 286 413 1 699
Djibouti (DJ) 8 3 11
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 140 209 349
Ecuador (EC) 313 274 587
Egypt (EG) 180 20 200
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 455 163 618
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 991 312 1 303
France (FR) 4 152 1 386 5 538
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 316 80 396
Germany (DE) 8 702 3 067 11 769
Ghana (GH) 150 55 205
Gibraltar (GI) 74 13 87
Greece (GR) 442 108 550
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 138 81 219
Guernsey (GG) 59 9 68
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 14 9 23
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 3 054 904 3 958
Hungary (HU) 656 170 826
Iceland (IS) 159 73 232
India (IN) 7 163 2 823 9 986
Indonesia (ID) 4 686 2 666 7 352
Iran (IR) 1 734 573 2 307
Iraq (IQ) 283 116 399
Ireland (IE) 722 213 935
Isle of Man (IM) 74 17 91
Israel (IL) 771 161 932
Italy (IT) 3 366 1 066 4 432
Jamaica (JM) 52 10 62
Japan (JP) 3 197 666 3 863
Jersey (JE) 47 11 58
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 594 96 690
Kenya (KE) 355 158 513
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 36 168
Kyrgyzstan (KG) 117 30 147
Laos (LA) 62 28 90
Latvia (LV) 432 92 524
Lebanon (LB) 230 106 336
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 71 18 89
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 951 379 1 330
Luxembourg (LU) 541 108 649
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 791 339 1 130
Maldives (MV) 43 14 57
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 27 150
Marshall Islands (MH) 9 5 14
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 18 6 24
Mauritius (MU) 118 35 153
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 800 211 1 011
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 413 217 630
Monaco (MC) 28 6 34
Mongolia (MN) 132 55 187
Montenegro (ME) 47 20 67
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 78 28 106
Mozambique (MZ) 58 18 76
Myanmar (Burma) (MM) 231 128 359
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 268 164 432
Netherlands (NL) 5 671 1 930 7 601
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 272 422 1 694
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 397 133 530
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 7 1 8
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 105 42 147
Norway (NO) 1 235 460 1 695
Oman (OM) 78 25 103
Pakistan (PK) 730 338 1 068
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 245 46 291
Panama (PA) 158 81 239
Papua New Guinea (PG) 63 25 88
Paraguay (PY) 142 106 248
Peru (PE) 232 229 461
Philippines (PH) 823 365 1 188
Poland (PL) 3 948 972 4 920
Portugal (PT) 404 118 522
Puerto Rico (PR) 210 72 282
Qatar (QA) 47 21 68
Réunion (RE) 24 6 30
Romania (RO) 2 430 273 2 703
Russia (RU) 8 629 2 174 10 803
Rwanda (RW) 33 21 54
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 4 1 5
Saudi Arabia (SA) 588 123 711
Senegal (SN) 35 12 47
Serbia (RS) 385 90 475
Seychelles (SC) 802 726 1 528
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 735 469 2 204
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 414 148 562
Slovenia (SI) 534 147 681
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 577 536 2 113
South Korea (KR) 999 142 1 141
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 418 884 4 302
Sri Lanka (LK) 68 24 92
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 19 4 23
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 991 853 2 844
Switzerland (CH) 2 672 869 3 541
Syria (SY) 196 32 228
Taiwan (TW) 727 318 1 045
Tajikistan (TJ) 59 22 81
Tanzania (TZ) 195 76 271
Thailand (TH) 665 214 879
Timor-Leste (TL) 38 14 52
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 52 16 68
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 610 663 2 273
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 24 6 30
Uganda (UG) 107 37 144
Ukraine (UA) 2 656 620 3 276
United Arab Emirates (AE) 1 186 593 1 779
United Kingdom (GB) 8 195 2 034 10 229
United States (US) 29 304 10 542 39 846
Uruguay (UY) 58 41 99
Uzbekistan (UZ) 174 48 222
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 218 227 445
Vietnam (VN) 1 257 943 2 200
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 40 13 53
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 177 387 68 930 246 317